Cari hesabınız. Anında, net, güncel.
Bakiyenize ulaşmanın
en sade yolu.
Cari adınızı yazarak tüm hareketlerinizi, borç ve alacak bakiyelerinizi tek bir ekranda görüntüleyin.
Cari hesap özeti
Tüm carilere dön
EGE YAPI ÇÖZÜMLERİ - SELİN AKSOY
0541 672 19 35
İZMİR / BORNOVA
Hesap ekstresi
Cari hareketleri
| Tarih | Fiş | Açıklama | Sistem | Vade tarihi | Borç | Alacak | Borç bak. | Alacak bak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2026 | EYC-882 | BALKON KAPAMA 5 AD. NAKLİYE VE MONTAJ | IŞIKON SÜRME | NAKİT | 82.500,00 | — | 82.500,00 | — |
| 04.07.2026 | EFT-512 | SELİN AKSOY CARİ ÖDEMESİ | — | NAKİT | — | 40.000,00 | 42.500,00 | — |
| 11.07.2026 | EYC-901 | OFİS BÖLME CAMLARI VE ALÜMİNYUM PROFİL | 10 MM TEMPERLİ | 30 GÜN | 137.250,00 | — | 179.750,00 | — |
| 16.07.2026 | EFT-596 | EGE YAPI HESABINDAN GELEN EFT | — | NAKİT | — | 80.000,00 | 99.750,00 | — |
| 22.07.2026 | EYC-917 | OTOMATİK KAPI CAMI VE MONTAJ HİZMETİ | LAMİNE CAM | NAKİT | 44.750,00 | — | 144.500,00 | — |
| Genel toplam | 264.500,00 | 120.000,00 | 144.500,00 ₺ | |||||
Karmaşa yok
Üç adım. Bir bakışta bakiye.
Cari adını yazın.
Arama alanına kayıtlı cari adınızdan en az iki karakter girin.
Hesabınızı seçin.
Eşleşen sonuçlar arasından doğru firmayı güvenle bulun.
Hareketleri inceleyin.
Borç, alacak ve güncel bakiyenizi yalnızca görüntüleyin.