Cari hesabınız. Anında, net, güncel.
Bakiyenize ulaşmanın
en sade yolu.
Cari adınızı yazarak tüm hareketlerinizi, borç ve alacak bakiyelerinizi tek bir ekranda görüntüleyin.
Cari hesap özeti
Tüm carilere dön
IŞIK YAPI - YAHYA DÖNMEZ
0543 306 81 67
ÇANAKKALE
Hesap ekstresi
Cari hareketleri
| Tarih | Fiş | Açıklama | Sistem | Vade tarihi | Borç | Alacak | Borç bak. | Alacak bak. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | — | GEYİKLİ - ALÜZYÜ 6 AD. BALKON NAKLİYE DAHİL | IŞIKON | NAKİT | 145.000,00 | — | 145.000,00 | — |
| 08.05.2026 | — | BİLGİN ÇOLAK'TAN SERDAR GÖK ENP. HS. NA GLN. EFT | — | — | — | 100.000,00 | 45.000,00 | — |
| 19.06.2026 | — | DERYA HANIM 4 SİST. SÜRME ARGONLU KONFORCAM | 2 SİST. GİYOTİN | NAKİT | 230.000,00 | — | 275.000,00 | — |
| 19.06.2026 | — | CHRISTOPHER JOHN SHELL HS. DAN SERDAR GÖK ENP. HS. NA GELEN EFT | — | — | — | 250.000,00 | 25.000,00 | — |
| 23.06.2026 | — | ALKAN BEY | IŞIKON | NAKİT | 65.000,00 | — | 90.000,00 | — |
| Genel toplam | 440.000,00 | 350.000,00 | 90.000,00 ₺ | |||||
Karmaşa yok
Üç adım. Bir bakışta bakiye.
Cari adını yazın.
Arama alanına kayıtlı cari adınızdan en az iki karakter girin.
Hesabınızı seçin.
Eşleşen sonuçlar arasından doğru firmayı güvenle bulun.
Hareketleri inceleyin.
Borç, alacak ve güncel bakiyenizi yalnızca görüntüleyin.